| Khusus | ||
| No. | Nama | Jumlah |
| 1 | Urip | 50,000 |
| 2 | Marsudi | 50,000 |
| 3 | Antoro | |
| 4 | A. Ghofar | 50,000 |
| 5 | Gufron | 50,000 |
| 6 | Anwari | |
| 7 | Mardi | 50,000 |
| 8 | Suparman | 50,000 |
| 9 | Tugiman | 50,000 |
| 10 | Daryono | 50,000 |
| 11 | Imam Mas'ud | 50,000 |
| 12 | H. A. Wahid | 50,000 |
| 13 | Daryanto | 30,000 |
| 14 | H. Abdus Salam A | 50,000 |
| 15 | Ajab Tohari | 5,000 |
| 16 | Martono | 40,000 |
| 17 | Girin | 30,000 |
| 18 | Giyoto | 40,000 |
| 19 | Muji | 40,000 |
| 20 | Poniran | 40,000 |
| 21 | Wahyudi | 30,000 |
| 22 | Purwanto | 50,000 |
| 23 | Susah | 30,000 |
| 24 | Amat Zainudin | 50,000 |
| 25 | Suprapti | 50,000 |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| Jumlah Total | 985,000 | |
Senin, 06 Februari 2012
LAPORAN KEUANGAN 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar