| RINCIAN ANGGARAN | ||||
| PERINGATAN MAULUD NABI MUHAMMAD SAW DAN KHOTMIL QUR’AN | ||||
| MASJID AT-TAQWA RW III DESA KROYO KEC. GEBANG KAB. PURWOREJO | ||||
| PEMASUKAN | ||||
| No. | Uraian | Jumlah | ||
| 1 | Sisa kas PHBI tahun lalu | Rp 400,000 | ||
| 2 | Iuran Jama'ah dan Donatur | Rp 1,395,000 | ||
| 3 | Infaq tamu undangan | Rp 723,000 | ||
| 4 | Iuran wali khotmil | Rp 100,000 | ||
| Total Pemasukan | Rp 2,618,000 | |||
| PENGELUARAN | ||||
| No. | Uraian | Jumlah | ||
| 1 | Cetak Undangan | Rp 45,000 | ||
| 2 | Cetak Beckground (dekorasi) | Rp 113,000 | ||
| 3 | Konsumsi | Rp 400,000 | ||
| 4 | Transit Mubaleg dan Undangan khusus | Rp 400,000 | ||
| 5 | Konsumsi kerja bhakti persiapan tempat (beli rokok) | Rp 45,000 | ||
| 6 | Beli paku dan kawat bendrat | Rp 14,000 | ||
| 7 | Bisaroh Mubaleg | Rp 450,000 | ||
| 8 | Bisaroh Pembaca Ayat-ayat suci al-qur'an | Rp 25,000 | ||
| 9 | Bisaroh Pembaca Solawat Al barjanji | Rp 25,000 | ||
| 10 | Bisaroh Pembaca do'a khotmil qur'an | Rp 100,000 | ||
| 11 | Bisaroh Pembaca do'a penutup | Rp 25,000 | ||
| 12 | Kas Group Hadroh | Rp 100,000 | ||
| 13 | Shound System | Rp 150,000 | ||
| Total Pengeluaran | Rp 1,892,000 | |||
| Total Pemasukan | Rp 2,618,000 | |||
| Total Pengeluaran | Rp 1,892,000 | |||
| Sisa Anggaran | Rp 726,000 | |||
| Purworejo, 8 Februari 2012 | ||||
| Ketua Panitia | Bendahara | |||
| Imam Mas'ud | Purwanto | |||
Senin, 06 Februari 2012
LAPORAN KEUANGAN DALAM KEGIATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar